2006不銹鋼過濾器
詳細(xì)介紹:
不銹鋼過濾器
芯式不銹鋼過濾器性能規(guī)格表:
型號(hào) | 適用過濾槽(ton) | 過濾量(L/min) | 濾筒材質(zhì) | 濾芯數(shù) (尺寸×數(shù)量) | 適用溫度以下(℃) | 出入口徑 |
BFS-1001 | 0.2 | 15 | SUS | 10"×1 | 100 | 3/4” |
BFS-2001 | 0.4 | 30 | SUS | 20"×1 | 100 | 3/4” |
BFS-1004 | 0.6 | 60 | SUS | 10"×4 | 100 | 1" |
BFS-2004 | 0.8 | 80 | SUS | 20"×4 | 100 | 1" |
BFS-2006 | 1-2 | 150 | SUS | 20"×6 | 100 | 1-1/2" |
BFS-2008 | 1-2 | 180 | SUS | 20×8 | 100 | 1-1/2" |
BFS-2012 | 2.5-4 | 250 | SUS | 20×12 | 100 | 1-1/2" |
BFS-2018 | 4-6.5 | 330 | SUS | 20"18 | 100 | 2" |
BFS-3018 | 6.5-7.5 | 440 | SUS | 30"×18 | 100 | 2" |
袋式不銹鋼過濾器性能規(guī)格表:
型號(hào) | BFDS-2001 | BFDS-2004 | BFDS-2006 | BFDS-3006 | BFDS-2018 | BFDS-3018 |
項(xiàng)目 | ||||||
過濾量 | 3 | 5 | 10/15 | 15-20 | 20-25 | 30-50 |
濾筒直徑 | 140 | 200 | 280 | 280 | 450 | 450 |
濾袋材質(zhì) | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS |
濾袋尺寸 | 105*450 | 150*450 | 180*450 | 180*810 | 180*450 | 180*810 |
濾袋數(shù)量(條) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 |
適用溫度(℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
連接方式 | 活接式 | 活接式 | 法蘭式 | 法蘭式 | 法蘭式 | 法蘭式 |
口徑 | Union | Union | Flange | Flange | Flange | Flange |
重量(凈重) | 25-32 | 25-32 | 50-63 | 50-63 | 63-90 | 63-110 |
- 上一篇:2003透明過濾器-3111
- 下一篇:2006塑料過濾器
返回列表