雙聯(lián)過濾器
詳細(xì)介紹:
鍍寶雙聯(lián)過濾器:
芯式雙聯(lián)過濾器型號(hào)說明:
型號(hào) | 適用過濾槽(ton) | 過濾量(L/min) | 濾筒材質(zhì) | 濾芯數(shù) (尺寸×數(shù)量) | 適用溫度以下(℃) | 出入口徑 |
BF-1001 | 0.2 | 30 | PP | 10"×2 | 70 | 3/4” |
BF-2001 | 0.4 | 60 | PP | 20"×2 | 70 | 3/4” |
BF-1004 | 0.6 | 120 | PP | 10"×8 | 70 | 1" |
BF-2004 | 0.8 | 160 | PP | 20"×8 | 70 | 1" |
BF-2006 | 1-2 | 300 | PP | 20"×16 | 70 | 1-1/2" |
BF-2008 | 1-2 | 360 | PP | 20"×16 | 70 | 1-1/2" |
BF-2012 | 2.5-4 | 500 | PP | 20"×24 | 70 | 1-1/2" |
BF-2018 | 4-6.5 | 660 | PP | 20"×36 | 70 | 2" |
BF-3018 | 6.5-7.5 | 880 | PP | 30"×36 | 70 | 2" |
袋式雙聯(lián)過濾器型號(hào)說明:
型號(hào) | BFD-2001 | BFD-2004 | BFD-2006 | BFD-3006 | BFD-2018 | BFD-3018 |
項(xiàng)目 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
過濾量 | 6 | 10 | 20/30 | 30-40 | 40-50 | 60-100 |
濾筒直徑 | 140 | 200 | 280 | 280 | 450 | 450 |
濾袋材質(zhì) | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS |
濾袋尺寸 | 105*450 | 150*450 | 180*450 | 180*810 | 180*450 | 180*810 |
濾袋數(shù)量(條) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 4/6 |
適用溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
連接方式 | 活接式 | 活接式 | 法蘭式 | 法蘭式 | 法蘭式 | 法蘭式 |
口徑 | Union | Union | Flange | Flange | Flange | Flange |
重量(凈重) | 25-32 | 25-32 | 50-63 | 50-63 | 63-90 | 63-110 |
返回列表