氟塑料過濾器
詳細(xì)介紹:
?
芯式氟塑料過濾器型號(hào)說明:
?
型號(hào) | 適用過濾槽(ton) | 過濾量(L/min) | 濾筒材質(zhì) | 濾芯數(shù) (尺寸×數(shù)量) | 適用溫度以下(℃) | 出入口徑 |
BF-1001 | 0.2 | 15 | PP | 10"×1 | 70 | 3/4” |
BF-2001 | 0.4 | 30 | PP | 20"×1 | 70 | 3/4” |
BF-1004 | 0.6 | 60 | PP | 10"×4 | 70 | 1" |
BF-2004 | 0.8 | 80 | PP | 20"×4 | 70 | 1" |
BF-2006 | 1-2 | 150 | PP | 20"×6 | 70 | 1-1/2" |
BF-2008 | 1-2 | 180 | PP | 20×8 | 70 | 1-1/2" |
BF-2012 | 2.5-4 | 250 | PP | 20×12 | 70 | 1-1/2" |
BF-2018 | 4-6.5 | 330 | PP | 20"18 | 70 | 2" |
BF-3018 | 6.5-7.5 | 440 | PP | 30"×18 | 70 | 2" ? |
袋式氟塑料過濾器型號(hào)說明:
型號(hào) | BFD-2001 | BFD-2004 | BFD-2006 | BFD-3006 | BFD-2018 | BFD-3018 |
項(xiàng)目 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
過濾量 | 3 | 5 | 10/15 | 15-20 | 20-25 | 30-50 |
濾筒直徑 | 140 | 200 | 280 | 280 | 450 | 450 |
濾袋材質(zhì) | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS |
濾袋尺寸 | 105*450 | 150*450 | 180*450 | 180*810 | 180*450 | 180*810 |
濾袋數(shù)量(條) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 |
適用溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
連接方式 | 活接式 | 活接式 | 法蘭式 | 法蘭式 | 法蘭式 | 法蘭式 |
口徑 | Union | Union | Flange | Flange | Flange | Flange |
重量(凈重) | 25-32 | 25-32 | 50-63 | 50-63 | 63-90 | 63-110 |
返回列表